Beskrivelse
Lægehus/klinik/ privathospital kontor som nabo til det nye Køge supersygehus i Sundhedspark Sjælland.
Nyd godt at de mange nye muligheder i kølvandet på det nye supersygehus i Køge i helt nyopført handicapvenlig ejendom i 4 etager.
Skynd dig at være blandt de første lejere med mulighed for at få indflydelse på indretning og udseende.
| Økonomi: | |||
| Årlig leje (kr.) | 4.095.000 | ||
| Årlig leje inkl. drift (kr.) | 4.600.000 | ||
| Md. Leje inkl. drift (kr.) | 383.333 | ||
| Årlig leje inkl. drift (kr./m2) | 1.573 | ||
| Årlige driftsudgifter (kr.) | 505.000 | ||
| Årlige driftsudgifter (kr./m2) | 173 | ||
| Lokalet: | |||
| Etageareal (m2) | 2.925 | ||
| Sekundært areal (m2) | |||
| Grund areal (m2) | 3.400 | ||
| Faciliteter: | |||
| Gratis parkering | |||
| Kantine | |||
| Toiletter | |||
| Teknik: | |||







