Beskrivelse
Lægehus/klinik/ kontor som nabo til det nye Køge supersygehus i Sundhedspark Sjælland.
Nyd godt at de mange nye muligheder i kølvandet på det nye supersygehus i Køge i helt nyopført handicapvenlig ejendom i 4 etager.
Skynd dig at være blandt de første lejere med mulighed for at få indflydelse på indretning og udseende.
| Økonomi: | ||||
| Årlig leje (kr.) | 2.800.000 | |||
| Årlig leje inkl. drift (kr.) | 3.250.000 | |||
| Md. Leje inkl. drift (kr.) | 270.833 | |||
| Årlig leje inkl. drift (kr./m2) | 1.585 | |||
| Årlige driftsudgifter (kr.) | 450.000 | |||
| Årlige driftsudgifter (kr./m2) | 220 | |||
| Lokalet: | ||||
| Etageareal (m2) | 2.050 | |||
| Sekundært areal (m2) | ||||
| Grund areal (m2) | 2.500 | |||
| Faciliteter: | ||||
| Gratis parkering | ||||
| Kantine | ||||
| Toiletter | ||||
| Teknik: | ||||
| Fibernet | ||||








