Beskrivelse
Lægehus/klinik/ kontor som nabo til det nye Køge supersygehus i Sundhedspark Sjælland.
Nyd godt at de mange nye muligheder i kølvandet på det nye supersygehus i Køge i helt nyopført handicapvenlig ejendom i 4 etager.
Skynd dig at være blandt de første lejere med mulighed for at få indflydelse på indretning og udseende.
| Økonomi: | |||||
| Årlig leje (kr.) | 9.750.000 | ||||
| Årlig leje inkl. drift (kr.) | 10.830.000 | ||||
| Md. Leje inkl. drift (kr.) | 902.500 | ||||
| Årlig leje inkl. drift (kr./m2) | 1.666 | ||||
| Årlige driftsudgifter (kr.) | 1.080.000 | ||||
| Årlige driftsudgifter (kr./m2) | 166 | ||||
| Lokalet: | |||||
| Etageareal (m2) | 6.500 | ||||
| Sekundært areal (m2) | |||||
| Grund areal (m2) | 7.400 | ||||
| Faciliteter: | |||||
| Gratis parkering | |||||
| Kantine | |||||
| Toiletter | |||||
| Køkken | |||||
| Teknik: | |||||
| Fibernet | |||||




